ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
Вы построили дом? Купили новое жильё? Ищете качественный и долговечный прибор с выгодным ценником? Компания «Боярго» знает, что вам подойдет. Финские радиаторы Purmo – лучшие из всех, представленных на рынке.
Данное оборудование панельного типа обладает конвекционными элементами. Батареи отопления производятся из высококачественного стального сплава и обработаны специальным антикоррозийным составом. Встроенные элементы защищают боковые стороны корпуса устройства, а сверху закреплена решетка. Именно она обеспечивает беспрепятственный выход тепловой энергии. Радиаторы с легкостью подключаются к системе с помощью монтажного комплекта, который вмонтирован в нижнюю или в боковую части. Кроме того, устройство оснащено специальным вкладышем термостатического крана
Наименование | Ед. изм. | Цена,руб. |
Радиатор панельный Purmo CVM 22/300/1200 |
шт. | 6 765,68 |
Радиатор панельный Purmo CVM 22/300/400 |
шт. | 4 275,27 |
|
шт. | 4 646,26 |
|
шт. | 4 866,76 |
|
шт. | 2 713,82 |
|
шт. | 2 916,00 |
|
шт. | 3 625,33 |
|
шт. | 4 628,08 |
|
шт. | 2 053,34 |
|
шт. | 2 151,05 |
|
шт. | 1 393,22 |
|
шт. | 2 464,53 |
|
шт. | 2 603,75 |
|
шт. | 3 368,48 |
|
шт. | 3 806,57 |
|
шт. | 4 259,06 |
|
шт. | 5 156,25 |
|
шт. | 5 622,11 |
|
шт. | 6 296,98 |
|
шт. | 2 360,06 |
|
шт. | 2 343,27 |
|
шт. | 2 652,46 |
|
шт. | 2 790,44 |
|
шт. | 2 763,33 |
|
шт. | 3 146,09 |
|
шт. | 3 020,47 |
|
шт. | 6 973,24 |
|
шт. | 4 969,34 |
|
шт. | 4 369,20 |
|
шт. | 5 693,06 |
|
шт. | 6 227,92 |
|
шт. | 6 763,79 |
|
шт. | 8 362,68 |
|
шт. | 5 358,50 |
|
шт. | 6 136,90 |
|
шт. | 6 916,24 |
|
шт. | 7 708,96 |
|
шт. | 8 473,91 |
|
шт. | 9 259,94 |
|
шт. | 3 451,94 |
|
шт. | 3 779,02 |
|
шт. | 4 175,67 |
|
шт. | 4 578,21 |
|
шт. | 4 968,25 |
|
шт. | 6 631,55 |
|
шт. | 4 029,91 |
|
шт. | 4 349,06 |
|
шт. | 4 627,86 |
|
шт. | 4 554,66 |
|
шт. | 5 469,00 |
|
шт. | 6 039,12 |
|
шт. | 6 603,70 |
|
шт. | 7 166,18 |
|
шт. | 8 014,59 |
|
шт. | 8 870,78 |
|
шт. | 9 990,43 |
|
шт. | 2 672,52 |
|
шт. | 3 006,15 |
|
шт. | 3 200,69 |
|
шт. | 3 299,27 |
|
шт. | 3 514,32 |
|
шт. | 4 098,97 |
|
шт. | 5 182,86 |
|
шт. | 5 510,88 |
|
шт. | 6 206,91 |
|
шт. | 7 576,65 |
|
шт. | 8 272,61 |
|
шт. | 11 722,58 |
|
шт. | 4 481,37 |
|
шт. | 3 472,01 |
|
шт. | 3 519,12 |
|
шт. | 3 869,68 |
|
шт. | 4 501,51 |
|
шт. | 4 885,00 |
|
шт. | 5 357,26 |
|
шт. | 5 738,94 |
|
шт. | 5 927,59 |
|
шт. | 6 913,99 |
|
шт. | 7 652,40 |
|
шт. | 9 065,40 |
|
шт. | 9 814,50 |
|
шт. | 11 069,30 |
|
шт. | 12 314,65 |
|
шт. | 14 121,90 |
|
шт. | 2 024,19 |
|
шт. | 2 239,52 |
|
шт. | 2 478,63 |
|
шт. | 4 174,43 |
|
шт. | 4 577,19 |
|
шт. | 3 298,91 |
|
шт. | 6 171,36 |
|
шт. | 6 623,84 |
|
шт. | 7 096,47 |
|
шт. | 8 029,13 |
|
шт. | 12 237,30 |
|
шт. | 15 478,34 |
|
шт. | 3 931,18 |
|
шт. | 4 313,65 |
|
шт. | 5 239,63 |
|
шт. | 5 705,57 |
|
шт. | 4 794,86 |
|
шт. | 7 834,52 |
|
шт. | 10 227,22 |
|
шт. | 12 466,45 |
|
шт. | 6 290,29 |
|
шт. | 8 172,93 |
|
шт. | 9 614,65 |
|
шт. | 10 207,08 |
|
шт. | 11 367,88 |
|
шт. | 12 910,65 |
|
шт. | 14 121,90 |
|
шт. | 15 325,96 |
|
шт. | 17 133,79 |
|
шт. | 6 789,67 |
|
шт. | 7 298,72 |
|
шт. | 7 854,65 |
|
шт. | 7 649,49 |
|
шт. | 12 070,53 |
|
шт. | 3 638,78 |
|
шт. | 3 987,74 |
|
шт. | 4 551,38 |
|
шт. | 5 274,17 |
|
шт. | 3 194,95 |
|
шт. | 3 285,09 |
|
шт. | 4 106,10 |
|
шт. | 4 318,38 |
|
шт. | 4 284,07 |
|
шт. | 5 184,09 |
|
шт. | 5 628,87 |
|
шт. | 4 069,67 |
|
шт. | 7 222,96 |
|
шт. | 3 285,09 |
|
шт. | 3 443,73 |
|
шт. | 3 576,48 |
|
шт. | 3 716,42 |
|
шт. | 3 727,33 |
|
шт. | 3 893,09 |
|
шт. | 6 122,50 |
|
шт. | 7 533,17 |
|
шт. | 7 754,98 |
|
шт. | 9 332,79 |
|
шт. | 10 363,31 |
|
шт. | 5 161,99 |
|
шт. | 5 669,07 |
|
шт. | 6 196,88 |
|
шт. | 7 754,98 |
|
шт. | 9 332,79 |
|
шт. | 4 197,70 |
|
шт. | 6 535,00 |
|
шт. | 4 284,07 |
|
шт. | 0,00 |
|
шт. | 0,00 |
|
шт. | 9 650,20 |
|
шт. | 3 936,71 |
|
шт. | 4 630,26 |
|
шт. | 4 955,96 |
|
шт. | 5 353,63 |
|
шт. | 6 147,44 |
|
шт. | 5 532,11 |
|
шт. | 6 036,14 |
|
шт. | 6 606,54 |
|
шт. | 7 176,65 |
|
шт. | 7 685,12 |
|
шт. | 7 661,85 |
|
шт. | 9 152,57 |
|
шт. | 10 008,68 |
|
шт. | 4 373,70 |
|
шт. | 4 970,50 |
|
шт. | 5 467,04 |
|
шт. | 6 604,80 |
|
шт. | 7 175,49 |
|
шт. | 7 197,30 |
|
шт. | 8 314,19 |
|
шт. | 9 152,57 |
|
шт. | 10 008,68 |
|
шт. | 4 143,97 |
|
шт. | 4 345,28 |
|
шт. | 4 686,24 |
|
шт. | 4 452,88 |
|
шт. | 4 742,22 |
|
шт. | 7 894,93 |
|
шт. | 4 872,50 |
|
шт. | 6 003,64 |
|
шт. | 6 239,84 |
|
шт. | 4 600,09 |
|
шт. | 6 995,34 |
|
шт. | 7 759,05 |
|
шт. | 9 420,39 |
|
шт. | 10 244,38 |
|
шт. | 11 087,04 |
|
шт. | 12 352,31 |
|
шт. | 4 086,69 |
|
шт. | 3 004,04 |
|
шт. | 4 722,66 |
|
шт. | 5 100,34 |
|
шт. | 5 484,78 |
|
шт. | 5 869,80 |
|
шт. | 7 046,81 |
|
шт. | 10 157,21 |
|
шт. | 10 373,85 |
|
шт. | 6 032,36 |
|
шт. | 6 565,46 |
|
шт. | 7 270,15 |
|
шт. | 7 969,45 |
|
шт. | 8 193,29 |
|
шт. | 9 027,89 |
|
шт. | 9 064,96 |
|
шт. | 12 416,00 |
|
шт. | 16 058,41 |
|
шт. | 6 681,13 |
|
шт. | 7 427,10 |
|
шт. | 7 420,49 |
|
шт. | 7 773,81 |
|
шт. | 8 125,68 |
|
шт. | 9 750,74 |
|
шт. | 10 808,09 |
|
шт. | 11 364,83 |
|
шт. | 12 400,29 |
|
шт. | 14 800,63 |
|
шт. | 6 727,66 |
|
шт. | 7 073,71 |
|
шт. | 9 442,06 |
|
шт. | 6 603,70 |
|
шт. | 8 390,53 |
|
шт. | 8 917,75 |
|
шт. | 9 241,62 |
|
шт. | 9 776,70 |
|
шт. | 10 311,77 |
|
шт. | 11 363,74 |
|
шт. | 14 084,53 |
|
шт. | 11 107,25 |
Проектно-монтажная компания «Боярго» – профессионал в своем деле. Разрабатывая проекты для систем отопления и претворяя их в жизнь, мы используем только лучшую технику, которая прослужит долгие годы – ведь мы заботимся о наших клиентах и о своей репутации!
Чтобы приобрести надежные радиаторы отопления Purmo по выгодной цене в Воронеже, достаточно позвонить нам по телефонупозвоните по номеру +7 (473) 259-58-59. Менеджер подробно проконсультирует вас по моделям, поможет определиться с выбором и составить заказ.
Монтаж радиаторов в Воронеже по лучшим ценам! Профессиональный подход! Гарантия на все работы! Звоните +7 (473) 259-58-59!
При воздушном отоплении дома или помещений различного назначения в отличие от водяного в качестве теплоносителя используется воздух, а не вода. Схема такой системы отопления включает в себя следующие основные элементы: теплогенератор (газовый воздушный котёл или калорифер), воздуховоды и вентилятор.